| Availability: | |
|---|---|

Ordering Information
![]() | ①Series: NCR Pcb Relay Series |
| ②Part No. | |
| ③Contact Form: C=1C/O; A = N/O; B= N/C | |
| ④Coil Voltage: 3, 4.5, 5, 6, 9, 12, 24 dc | |
| ⑤S= Sealed type | |
| ⑥Coil power : Nil = 0.8W, H =0.6W |
COIL DATA (at 20℃)
Nominal Voltage (VDC) | Pick-up Voltage VDC(Max) | Drop-out Voltage VDC(Min) | Coil Resistance (Ω)±10% | Max.Allowable Voltage | |
0.6W | 0.8W | ||||
6 | 4.50 | 0.60 | 60 | 45 | 125% of nominal Voltage |
9 | 6.75 | 0.90 | 135 | 101 | |
12 | 9.00 | 1.20 | 240 | 180 | |
24 | 18.00 | 2.40 | 960 | 720 | |
DIMENSIONS (Unit: mm)


Ordering Information
![]() | ①Series: NCR Pcb Relay Series |
| ②Part No. | |
| ③Contact Form: C=1C/O; A = N/O; B= N/C | |
| ④Coil Voltage: 3, 4.5, 5, 6, 9, 12, 24 dc | |
| ⑤S= Sealed type | |
| ⑥Coil power : Nil = 0.8W, H =0.6W |
COIL DATA (at 20℃)
Nominal Voltage (VDC) | Pick-up Voltage VDC(Max) | Drop-out Voltage VDC(Min) | Coil Resistance (Ω)±10% | Max.Allowable Voltage | |
0.6W | 0.8W | ||||
6 | 4.50 | 0.60 | 60 | 45 | 125% of nominal Voltage |
9 | 6.75 | 0.90 | 135 | 101 | |
12 | 9.00 | 1.20 | 240 | 180 | |
24 | 18.00 | 2.40 | 960 | 720 | |
DIMENSIONS (Unit: mm)
