Availability: | |
---|---|
● Industry standard currents of 16A or 21A
● With long expectancy, reliability
● Variety of levers, terminals and operating forces
● Heat resistant available
● RoHS compliant
ORDERING INFORMATION
NV- □ □ □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
1. Ratings | 2. Contact Gap | 3. Actuator |
21: 21A at 250VAC | None: 1mm | None: Pin plunger |
16: 16A at 250VAC | Z: Hinge lever | |
W: Simulated roller lever | ||
G: Hinge roller lever | ||
4. Contact Form | 5. Terminals | 6. Maximum Operating Force |
None: SPDT | A: Solder terminals | 6: 3.92N |
2: SPST-NC | C: Quick-connect terminal (#250) | 5: 1.96N |
3: SPST-NO | C2: Quick-cinnect terminal (#187) | 4: 0.98N |
RATINGS (REFERENCE VALUES)
Model | Reted voltage | No-inductive load | Inductive load | ||||||
Resistive load | Lamp load | Inductive load | Motor load | ||||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | ||
NV-21 | AC250V | 21A | 3A | 12A | 6A | ||||
DC8V | 21A | 5A | 12A | 7A | |||||
DC30V | 14A | 5A | 12A | 5A | |||||
DC125V | 0.6A | 0.1A | 0.6A | 0.1A | |||||
DC250V | 0.3A | 0.05A | 0.3A | 0.05A | |||||
NV-16 | AC250V | 16A | 2A | 10A | 6A | ||||
DC8V | 16A | 4A | 10A | 7A | |||||
DC30V | 10A | 4A | 10A | 5A | |||||
DC125V | 0.6A | 0.1A | 0.6A | 0.1A | |||||
DC250V | 0.3A | 0.05A | 0.3A | 0.05A |
● Industry standard currents of 16A or 21A
● With long expectancy, reliability
● Variety of levers, terminals and operating forces
● Heat resistant available
● RoHS compliant
ORDERING INFORMATION
NV- □ □ □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
1. Ratings | 2. Contact Gap | 3. Actuator |
21: 21A at 250VAC | None: 1mm | None: Pin plunger |
16: 16A at 250VAC | Z: Hinge lever | |
W: Simulated roller lever | ||
G: Hinge roller lever | ||
4. Contact Form | 5. Terminals | 6. Maximum Operating Force |
None: SPDT | A: Solder terminals | 6: 3.92N |
2: SPST-NC | C: Quick-connect terminal (#250) | 5: 1.96N |
3: SPST-NO | C2: Quick-cinnect terminal (#187) | 4: 0.98N |
RATINGS (REFERENCE VALUES)
Model | Reted voltage | No-inductive load | Inductive load | ||||||
Resistive load | Lamp load | Inductive load | Motor load | ||||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | ||
NV-21 | AC250V | 21A | 3A | 12A | 6A | ||||
DC8V | 21A | 5A | 12A | 7A | |||||
DC30V | 14A | 5A | 12A | 5A | |||||
DC125V | 0.6A | 0.1A | 0.6A | 0.1A | |||||
DC250V | 0.3A | 0.05A | 0.3A | 0.05A | |||||
NV-16 | AC250V | 16A | 2A | 10A | 6A | ||||
DC8V | 16A | 4A | 10A | 7A | |||||
DC30V | 10A | 4A | 10A | 5A | |||||
DC125V | 0.6A | 0.1A | 0.6A | 0.1A | |||||
DC250V | 0.3A | 0.05A | 0.3A | 0.05A |