◆ Хусусият
> Қобилияти хомӯш 100A.
> Drived аз тарафи автомобилӣ бо тобовар магнитии баланди
қобилияти.
> Муқовимат Тамоси хеле кам.
> Тавонову зидди зарбаи ва имконоти зидди ларзиш.
> Андозаи Муайян: 41 × 30,8 × 20mm.
> IEC62055-31 UC3 мувофиқат
◆ Маълумот Ordering
![]() |
Мепайвандад Latching ① |
② Number Қисми | |
③ шиддат Coil | |
④ D = дукарата Coil; S = ягона Coil | |
⑤ 100 = 100A |
◆ Хусусиятҳои
муқовимат гарминигоҳдорӣ | 1000MΩ (500VDC) | |
Dielectric нерӯманд аст | BetweenCoil & Тамос | 4000VAC 1min |
Байни Open Тамос | 2000VAC 1min | |
фаъолият Time | 90msec. Max. | |
Time Release | 90msec. Max. | |
зарбаи муқовимат | функсионалӣ | 100m / S 2 (10g) |
харобиовар | 1000m / S 2 (100g) | |
муқовимат ба ларзиш | 10 ~ 1.5mm 55Hz | |
намнок | 98% RH, 40 ℃ | |
њарорати ҳискунандаи | -40 ~ + 70 ℃ | |
Temination | Вобаста ба Fast | |
вазни хоси | 45g | |
Constrution | Ғубори ҳифз |
◆ маълумот барои тамос
шакли тамос | 1А / 1B |
Тамос бо маводи | AgSnO2 |
муқовимат Тамос | Макс: 1.0mΩ |
Тамос Rating | 100A 250VAC |
Max. коммутатсионӣ Ҳокимият | 25000VA |
ҳаёти механикњ | 5 × 10 5 |
ҳаёти барќї | 1 × 10 4 |
◆ Coil
қувваи Coil | 3.0W coil ягонаи: 3.0W |
◆ маълумот Coil
шиддат баҳои | Чинанд-то шиддати | Таърихи оѓоз ва анљомёбии Пулс | Муқовимат Coil |
coil ягона | |||
9 | 9 | 100 | 10 ± 28% |
12 | 12 | 100 | 10 ± 28% |
24 | 24 | 100 | 10 ± 28% |
Эзоҳ: ба салоҳ махсус барои дигар шиддати coil.
◆ Ариза намунавӣ
P пардохти Метр Энергетика; Системаи Амр;
Гузариш мураккаб; Системаи назорати худкор.
Андоза (мм) / ноҳиявӣ Диаграммаи