◆ లక్షణంగా ఉన్నాయి
> 100A మార్పిడి సామర్ధ్యం.
> అధిక అయస్కాంత నిరోధక మోటార్ ద్వారా Drived
సామర్ధ్యం.
> తక్కువ పరిచయం ప్రతిఘటన.
> బలమైన వ్యతిరేక షాక్ మరియు వ్యతిరేక కదలిక సామర్ధ్యం.
> అవుట్లైన్ పరిమాణం: 41 × 30.8 × 20mm.
> IEC62055-31 UC3 కంప్లైంట్
◆ ఆర్డరింగ్ సమాచారం
![]() |
① latching రిలే |
② పార్ట్ సంఖ్య | |
③ కాయిల్ వోల్టేజ్ | |
④ D = డబుల్ కాయిల్; S = సింగిల్ కాయిల్ | |
⑤ 100 = 100A |
◆ లక్షణాలు
ఇన్సులేషన్ నిరోధకత | 1000MΩ (500VDC) | |
విద్యున్నిరోధకం శక్తి | BetweenCoil & కాంటాక్ట్స్ | 4000VAC 1min |
ఓపెన్ కాంటాక్ట్స్ మధ్య | 2000VAC 1min | |
సమయం పనిచేస్తాయి | 90msec. మాక్స్. | |
విడుదల సమయం | 90msec. మాక్స్. | |
షాక్ ప్రతిఘటన | ఫంక్షనల్ | 100m / S 2 (10G) |
విధ్వంసక | 1000m / S 2 (100g) | |
కంపనం ప్రతిఘటన | 10 ~ 55Hz 1.5mm | |
తేమ | 98% RH, 40 ℃ | |
పరిసర ఉష్ణోగ్రత | -40 ~ 70 ℃ | |
Temination | వేగవంతమైన కనెక్షన్ | |
యూనిట్ బరువు | 45g | |
Constrution | డస్ట్ రక్షిత |
◆ సంప్రదించండి డేటా
సంప్రదించండి రూపం | 1A / 1B |
సంప్రదించండి పదార్థం | AgSnO2 |
సంప్రదించండి ప్రతిఘటన | మాక్స్: 1.0mΩ |
సంప్రదించండి రేటింగ్ | 100A 250VAC |
మాక్స్. మార్పిడి విద్యుత్ | 25000VA |
మెకానికల్ జీవితం | 5 × 10 5 |
ఎలక్ట్రికల్ జీవితం | 1 × 10 4 |
◆ కాయిల్
కాయిల్ శక్తి | 3.0W సింగిల్ కాయిల్: 3.0W |
◆ కాయిల్ డేటా
Rated వోల్టేజ్ | పికప్ వోల్టేజ్ | పల్స్ వ్యవధి | కాయిల్ రెసిస్టెన్స్ |
సింగిల్ కాయిల్ | |||
9 | 9 | 100 | 28 ± 10% |
12 | 12 | 100 | 28 ± 10% |
24 | 24 | 100 | 28 ± 10% |
గమనిక: ఇతర కాయిల్ వోల్టేజ్ కోసం ప్రత్యేక ఆజ్ఞాపించాడు.
◆ సాధారణ అప్లికేషన్
పి తిరిగి చెల్లించే శక్తి మీటర్; AMR వ్యవస్థ;
కాంపౌండ్ మారండి; స్వయంచాలక నియంత్రణ వ్యవస్థ.