◆ Khalidwe
> Small kukula, 60A / 80A kusinthitsa imapanga.
> Low mowa koyilo, kopitilira muyeso-otsika nyamuka kutentha.
> Low kukhudzana kukana.
> Strong odana ndi mantha ndi imapanga odana kugwedera.
> LEMBA kukula: 53,6 × 30,3 × 18mm.
◆ Kulamula Information
![]() |
① Latching kulandirana |
② Part Number | |
③ koyilo Voteji | |
④ D = kawiri koyilo; S = Single koyilo | |
⑤ 80 = 80A, 100 = 100A |
◆ Kaperekedwe
kutchinjiriza kukaniza | 1000MΩ (500VDC) | |
Dielectric Mphamvu | BetweenCoil & Contacts | 4000VAC 1min |
Pakati pa Contacts Open | 2000VAC 1min | |
ntchito Time | 20msec. Max. | |
kumasulidwa Time | 20msec. Max. | |
Shock kukaniza | zinchito | 100m / S 2 (10g) |
zowononga | 1000m / S 2 (100g) | |
kugwedera kukaniza | 10 ~ 55Hz 1.5mm | |
chinyezi | 98% RH, 40 ℃ | |
yozungulira kutentha | -40 ~ + 70 ℃ | |
Temination | Fast kugwirizana | |
Unit kulemera | 230g | |
Constrution | fumbi kutetezedwa |
◆ Contact Data
Contact mawonekedwe | 2A / 2B |
Contact zakuthupi | AgSnO2 |
Contact kukaniza | 60A: Max: 1.5mΩ / 80A: Max: 1.2mΩ |
Contact Mavoti | 60A 250VAC / 80A 250VAC |
Max. kusintha Mphamvu | 60A: 15000VA / 80A: 20000VA |
mawotchi moyo | 5 × 10 5 |
moyo magetsi | 1 × 10 4 |
◆ koyilo
mphamvu koyilo | Single koyilo: 2.3W kawiri koyilo: 4.6W |
◆ koyilo Data
Idavoteredwa Voteji | Sankhani mmwamba voteji | kugunda Nthawi | koyilo fundo |
Single koyilo | |||
9 | 6.8 | 50 | 35 ± 10% |
12 | 9 | 50 | 62 ± 10% |
24 | 18 | 50 | 250 ± 10% |
48 | 39 | 50 | 1000 ± 10% |
kawiri koyilo | |||
9 | 6,75 | 50 | 2 × 17,5 ± 10% |
12 | 9 | 50 | 2 × 31 ± 10% |
24 | 18 | 50 | 2 × 125 ± 10% |
48 | 39 | 50 | 2 × 500 ± 10% |
Dziwani: Special inalamula kuti ena koyilo voteji.
◆ Chitsanzo Phunziro pankhaniyi
Prepayment Mphamvu Meter; AMR System;
Pawiri Sinthani; Makinawa Control System.
Makulidwe (mm) / dera Chithunzi