◆ Saintréith
> Cumas 100A lascadh.
> Drived le mótarfheithiclí a bhfuil ard resistant maighnéadach
cumas.
> Friotaíocht teagmhála íseal.
> Láidir frith-turraing agus cumas frith-chreathadh.
> Méid Tabhair breac-chuntas: 41 × 30.8 × 20mm.
> IEC62055-31 UC3 Comhlíontach
◆ Faisnéis Ordú
![]() |
① Latching Leaschraolacháin |
② Cuid Uimhir | |
③ Coil Voltage | |
④ D = Dúbailte Coil; S = Coil Aonair | |
⑤ 100 = 100A |
◆ Saintréithe
friotaíocht inslithe | 1000MΩ (500VDC) | |
tréleictreach Neart | BetweenCoil & Teagmhálacha | 4000VAC 1min |
Idir Teagmhálacha Oscailte | 2000VAC 1min | |
Oibriú Am | 90msec. Max. | |
Am Scaoilte | 90msec. Max. | |
Shock friotaíochta | Feidhme | 100m / S 2 (10g) |
millteach | 1000m / S 2 (100g) | |
friotaíocht Chreathadh | 10 ~ 1.5mm 55Hz | |
Bogthaise | 98% RH, 40 ℃ | |
Teocht chomhthimpeallach | -40 ~ + 70 ℃ | |
Temination | nasc Fast | |
meáchan aonaid | 45g | |
Constrution | Dust cosanta |
◆ Déan teagmháil Sonraí
foirm teagmhála | 1A / 1B |
ábhar teagmhála | AgSnO2 |
fhriotaíocht teagmhála | Max: 1.0mΩ |
Déan teagmháil Rátáil | 100A 250VAC |
Max. Athraithe Power | 25000VA |
saol Meicniúil | 5 × 10 5 |
saol Leictreach | 1 × 10 4 |
◆ Coil
cumhacht corn | corn Aonair 3.0W: 3.0W |
◆ Coil Sonraí
Voltage Rátáil | Pioc-suas voltage | Fad Pulse | Coil Friotaíocht |
corn Aonair | |||
9 | 9 | 100 | 28 ± 10% |
12 | 12 | 100 | 28 ± 10% |
24 | 24 | 100 | 28 ± 10% |
Tabhair faoi deara: ordú speisialta do voltas corn eile.
◆ Iarratais tipiciúla
P aisíoc Meter Fuinnimh; Córas AMR;
Athraigh cumaisc; Córas um Rialú Uathoibríoch.